2025年更新的GMP无菌附录(征求意见稿)对环境监测提出了更高要求,从要求“符合性测试"转变为“基于风险、持续改进的质量体系"。环境监测不再只是为了证明洁净室符合级别标准,而是作为污染控制策略(CCS) 的重要组成部分,用于持续验证控制措施的有效性并不断优化控制标准,驱动改进。
| 现行版 | 征求意见稿 |
|---|---|
| 环境监测要求在“洁净度级别及监测"章节中,对悬浮粒子和微生物的测试方法、标准和频率进行规定。 | 与欧盟GMP一致,引入污染控制策略(CCS)概念:明确要求企业建立CCS体系,而环境监测是CCS中至关重要的组成部分,用于验证其有效性。(第五条、第八条) 第七章:“洁净区的确认和监测",明确环境监测重要性。 强调动态与持续:监测的目的是“确保洁净区或洁净空气设备...持续提供符合要求的洁净环境"并能“有效捕捉到环境偏离"。(第八十六条) |
| 现行版 | 征求意见稿 |
|---|---|
| “根据洁净度级别和空气净化系统确认的结果及风险评估,确定取样点的位置"。(第十条) | 新增第八十七条: 详细规定了风险评估需考虑的因素,包括工艺和产品知识、气流可视化研究结果、日常监测数据、环境中分离出的典型微生物等。 要求定期回顾:风险评估应当定期回顾,以确保环境监测规程持续有效。 监测规程的制定需“结合CCS"。(第八十六条) |
| 现行版 | 征求意见稿 |
|---|---|
| 对A区≥5.0μm的悬浮粒子,在静态和动态下均有明确标准(20个/立方米)。(第九条) | “级别确认"与“日常监测"设置不同标准: 级别确认时:A区≥5.0μm的悬浮粒子,静态和动态均“不作规定",但注明如有CCS或历史数据依据,可考虑作为参考。(第七十八条) 日常监测时:A区≥5.0μm的悬浮粒子,静态和动态的纠偏限度均为29个/立方米。(第九十三条) 承认偶发计数:新增说明,指出A区≥5.0μm粒子的偶发计数可能由电子噪声等导致。但连续或有规律的低水平计数表明可能存在污染事件,必须调查。(第九十三条)这使规定更科学,避免了“零容忍"带来的过度反应,同时强调环境数据趋势的重要性。 |
| 现行版 | 征求意见稿 |
|---|---|
| 规定了各级别区浮游菌、沉降菌、表面微生物的限度。(第十一条) | A区标准趋严:浮游菌和沉降菌的限度从“<1"变为“无生长"。任何生长都必须调查。(一百零二条) 强调人员监测:新增一百零五条和一百零六条,详细规定了对A/B级区人员的监测要求,包括关键干预后必须对手套进行取样,退出B级区时需对手套和洁净服取样,并规定了取样后的措施(如更换外层手套)。 明确微生物鉴定要求: A/B级区检测到的微生物应当鉴定到种。 C/D级区在超标、发现难以控制的微生物等情况下也需鉴定。(一百一十条) 关注未生产时段:对未进行生产的洁净区也需进行微生物监测,以识别潜在污染。(一百零四条) |
| 现行版 | 征求意见稿 |
|---|---|
| 提及了光散射粒子计数器和浮游菌采样器等 | 鼓励采用快速/替代方法和连续监测系统。(第三条) 明确A区悬浮粒子应进行连续监测,采样流速应≥28L/min,并应设置报警系统。(第九十四条、九十五条) 对沉降碟暴露时间提出验证要求:需基于回收率研究确定暴露时间,防止培养基脱水。(一百零二条) 对自动化微生物检测方法的验证提出明确要求。(一百零八条、二百三十三条) |
| 现行版 | 征求意见稿 |
|---|---|
| 要求制定警戒限和纠偏限度,结果超标时采取纠偏措施。(第十二条) | 强化趋势分析:新增第九十二条,详细规定了趋势分析至少应包括的内容,如连续超警戒限、微生物种群变化等。 调查要求更严格:要求调查超标的根本原因,并评估对在此期间生产的所有批次产品的潜在影响。(第九十一条) 数据用于放行决策:明确“洁净区的环境监测数据和趋势分析数据应当作为产品放行的依据之一"。(第二百三十二条) |
中国GMP无菌附录(征求意见稿)中对环境监测提出了更严格的要求,要求企业建立以风险评估未基础的CCS体系,建立持续监测以持续监测为手段、以数据驱动决策为特征的现代化无菌保证体系。这要求企业进行根本性的思维转变和系统升级。
INFINITY FMS——在线环境监测系统
